# |
Countries |
MIX |
| 1 | United States | 4.232 |
| 2 | India | 2.110 |
| 3 | United Kingdom | 0.500 |
| 4 | Germany | 0.246 |
| 5 | Romania | 0.200 |
| 6 | Spain | 0.200 |
| 7 | Mexico | 0.170 |
| 8 | Canada | 0.100 |
| 9 | South Africa | 0.090 |
| 10 | Ireland | 0.040 |
| 11 | Ghana | 0.027 |
| 12 | Austria | 0.025 |
| 13 | Algeria | 0.020 |
| 14 | Poland | 0.020 |
| 15 | Portugal | 0.020 |
| More Countries >> |
# |
Media |
MIX |
| 1 | Times of India | 1.800 |
| 2 | San Francisco Chronicle | 1.200 |
| 3 | Baltimore Sun | 0.400 |
| 4 | The Daily Record | 0.320 |
| 5 | Austin American-Statesman | 0.280 |
| 6 | Washington DC Examiner | 0.250 |
| 7 | IBN live | 0.250 |
| 8 | The Smithsonian | 0.225 |
| 9 | Der Tagesspiegel | 0.200 |
| 10 | Realitatea TV | 0.200 |
| 11 | usnews | 0.180 |
| 12 | Popular Mechanics | 0.180 |
| 13 | Entertainment Weekly | 0.160 |
| 14 | Orlando Sentinel | 0.160 |
| 15 | Omaha World-Herald | 0.160 |
| 16 | Houston Chronicle | 0.140 |
| 17 | Chicago Tribune | 0.140 |
| 18 | El Periódico de Catalunya | 0.100 |
| 19 | El Pais | 0.100 |
| 20 | Washingtonpost | 0.100 |
| More Media >> |
# |
Languages |
MIX |
| 1 | English | 7.100 |
| 2 | Spanish | 0.370 |
| 3 | German | 0.271 |
| 4 | Romanian | 0.200 |
| 5 | French | 0.020 |
| 6 | Portuguese | 0.020 |
| 7 | Polish | 0.020 |
| 8 | Finnish | 0.000 |
| 9 | Chinese | 0.000 |
| 10 | Italian | 0.000 |
| 11 | Korean | 0.000 |
| 12 | Indonesian | 0.000 |
| 13 | Dutch | 0.000 |
| 14 | Turkish | 0.000 |
| 15 | Swedish | 0.000 |
| 16 | Tamil | 0.000 |
| 17 | Gujarati | 0.000 |
| 18 | Hungarian | 0.000 |
| 19 | Bengali | 0.000 |
| 20 | Greek | 0.000 |
| More Languages >> |
# |
Lists |
| 1 | Most influential people of all time |