Handelsblatt
Was sind eigentlich Kei-Cars?: Die lieben Kleinen
Am deutschen Markt befindet sich Daihatsu auf dem Rückzug. In seiner Heimat ist der Hersteller Marktführer bei den sogenannten "Kei-Cars". Eine Auto-Spezies, die in Japan blüht, wächst und gedeiht.
|
Les Echos
Automobile : Toyota repasse devant GM au premier trimestre
De janvier à mars, le groupe incluant les marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino a devancé ses principaux rivaux, l'américain GM et l'allemand Volkswagen.
|
FOCUS
VW Cross Polo-Sondermodell - Mehr Style für den Lifestyle-Kleinwagen
Ein echtes Mini-SUV hat VW noch nicht im Programm. Um im neuen Trend-Segment trotzdem mitzumischen, bieten die Wolfsburger nun ihren Cross Polo in einer optisch aufgewerteten Variante an.Mehr zum ThemaTest: Daihatsu Terios - Der UnprätentiöseAntriebs-Innovationen - Gesteigerte DynamikElektromobilität - Audi baut Lithium-Ionen-Akkus in IngolstadtRote Fahne stolz im WindVerkehrspsychologie - Gese...
|
Nikkei
Daihatsu Up Nearly 6%; FY12 Forecast Tops Consensus |
WSJ
Small Is Beautiful for Japan's Daihatsu
Small-car specialist Daihatsu Motor makes more than half of its profit in the domestic market, where sales of mini cars are gaining market share.
|
Zeit
Daihatsu Charade: Immerhin fährt es
Christine Meffert fährt den Daihatsu Charade und versucht, dem Kleinwagen gerecht zu werden. Nur: Das will nicht klappen. Das Auto ist einfach nur langweilig.
|
Bild
Knallbunt und knuffig - Die abgefahrenen Studien aus Tokio
Knallbunt und knuffig: Die japanischen Autohersteller zeigen in Tokio, wie sie sich das Stadtauto von morgen vorstellen. BILD.de zeigt die abgefahrensten Entwürfe.Foto: Toyota, Daihatsu, Hersteller
|
# |
Countries |
MIX |
| 1 | Germany | 1.385 |
| 2 | Japan | 0.860 |
| 3 | Indonesia | 0.850 |
| 4 | China | 0.800 |
| 5 | Italy | 0.690 |
| 6 | United States | 0.680 |
| 7 | Poland | 0.560 |
| 8 | South Africa | 0.500 |
| 9 | Norway | 0.380 |
| 10 | Turkey | 0.240 |
| 11 | Romania | 0.100 |
| 12 | Spain | 0.100 |
| 13 | Austria | 0.097 |
| 14 | Russia | 0.040 |
| 15 | Venezuela | 0.040 |
| 16 | Portugal | 0.040 |
| More Countries >> |
# |
Media |
MIX |
| 1 | Hokkaido Shimbun | 0.800 |
| 2 | mop.com | 0.800 |
| 3 | Detik.com | 0.500 |
| 4 | Wirtualna Polska | 0.500 |
| 5 | Independent Online | 0.500 |
| 6 | corriere de la serra | 0.480 |
| 7 | Rheinische Post | 0.400 |
| 8 | Bild | 0.320 |
| 9 | Autobild | 0.300 |
| 10 | TV2 | 0.300 |
| 11 | cnet | 0.240 |
| 12 | San Diego Union-Tribune | 0.240 |
| 13 | milliyet.com.tr | 0.240 |
| 14 | La Stampa | 0.210 |
| 15 | Suara Merdeka | 0.200 |
| 16 | Sacramento Bee | 0.200 |
| 17 | ZEIT | 0.105 |
| 18 | El Periódico de Catalunya | 0.100 |
| 19 | Realitatea TV | 0.100 |
| 20 | metro tv news | 0.100 |
| More Media >> |
# |
Languages |
MIX |
| 1 | German | 1.482 |
| 2 | English | 1.180 |
| 3 | Japanese | 0.860 |
| 4 | Indonesian | 0.850 |
| 5 | Chinese | 0.800 |
| 6 | Italian | 0.690 |
| 7 | Polish | 0.560 |
| 8 | Norwegian | 0.380 |
| 9 | Turkish | 0.240 |
| 10 | Spanish | 0.140 |
| 11 | Romanian | 0.100 |
| 12 | Portuguese | 0.040 |
| 13 | Russian | 0.040 |
| 14 | Finnish | 0.000 |
| 15 | Korean | 0.000 |
| 16 | Dutch | 0.000 |
| 17 | French | 0.000 |
| 18 | Swedish | 0.000 |
| 19 | Hungarian | 0.000 |
| 20 | Greek | 0.000 |
| More Languages >> |
# |
Lists |
| 1 | Car Brands global |