# |
Countries |
MIX |
| 1 | United States | 15.342 |
| 2 | Germany | 9.230 |
| 3 | Spain | 8.575 |
| 4 | India | 6.191 |
| 5 | Brazil | 5.660 |
| 6 | United Kingdom | 4.749 |
| 7 | France | 4.350 |
| 8 | Indonesia | 4.090 |
| 9 | Mexico | 2.780 |
| 10 | Argentina | 2.110 |
| 11 | Turkey | 2.050 |
| 12 | Russia | 1.500 |
| 13 | Romania | 1.192 |
| 14 | China | 1.140 |
| 15 | Peru | 1.000 |
| 16 | Sweden | 1.000 |
| 17 | South Africa | 1.000 |
| 18 | Belgium | 0.890 |
| 19 | Portugal | 0.880 |
| 20 | Guatemala | 0.800 |
| More Countries >> |
# |
Media |
MIX |
| 1 | CNN | 5.000 |
| 2 | CNN Editions (International) | 4.800 |
| 3 | Bild | 4.700 |
| 4 | IBN live | 3.100 |
| 5 | Marca | 3.000 |
| 6 | Rede Bandeirantes | 2.350 |
| 7 | NDTV | 2.000 |
| 8 | sportbox TV rtr | 1.500 |
| 9 | Globo | 1.500 |
| 10 | newsoftheworld | 1.400 |
| 11 | milliyet.com.tr | 1.200 |
| 12 | tv one | 1.000 |
| 13 | Foxsports | 1.000 |
| 14 | El Pais | 1.000 |
| 15 | El Mundo del Siglo XXI | 1.000 |
| 16 | Telecinco | 1.000 |
| 17 | lance | 1.000 |
| 18 | Clarín | 1.000 |
| 19 | metro (london) | 1.000 |
| 20 | Sportsillustrated | 1.000 |
| More Media >> |
# |
Languages |
MIX |
| 1 | English | 29.317 |
| 2 | Spanish | 16.947 |
| 3 | German | 10.655 |
| 4 | Portuguese | 6.660 |
| 5 | French | 5.200 |
| 6 | Indonesian | 4.090 |
| 7 | Turkish | 2.050 |
| 8 | Russian | 1.500 |
| 9 | Romanian | 1.192 |
| 10 | Dutch | 1.095 |
| 11 | Swedish | 1.000 |
| 12 | Chinese | 0.780 |
| 13 | Norwegian | 0.700 |
| 14 | Italian | 0.680 |
| 15 | Croatian | 0.468 |
| 16 | Vietnamese | 0.200 |
| 17 | Czech | 0.150 |
| 18 | Hungarian | 0.140 |
| 19 | Swahili | 0.140 |
| 20 | Danish | 0.090 |
| More Languages >> |
# |
Lists |
| 1 | Best Teams |