# |
Countries |
MIX |
| 1 | France | 0.710 |
| 2 | Brazil | 0.225 |
| 3 | United States | 0.210 |
| 4 | Romania | 0.200 |
| 5 | Spain | 0.100 |
| 6 | United Kingdom | 0.100 |
| 7 | Sweden | 0.100 |
| 8 | Mexico | 0.090 |
| 9 | Switzerland | 0.030 |
| 10 | Turkey | 0.030 |
| 11 | Philipines | 0.030 |
| 12 | Argentina | 0.030 |
| More Countries >> |
# |
Media |
MIX |
| 1 | le point | 0.250 |
| 2 | estadao de hoche | 0.225 |
| 3 | lemonde | 0.200 |
| 4 | Realitatea TV | 0.200 |
| 5 | le parisien | 0.160 |
| 6 | Chicago Tribune | 0.140 |
| 7 | economist | 0.100 |
| 8 | Aftonbladet | 0.100 |
| 9 | El Pais | 0.100 |
| 10 | NICE MATIN | 0.070 |
| 11 | ZETA | 0.060 |
| 12 | The Dallas Morning News | 0.060 |
| 13 | cumhuriyet | 0.030 |
| 14 | France5 | 0.030 |
| 15 | La Razón | 0.030 |
| 16 | informador | 0.030 |
| 17 | The Philippine Star | 0.030 |
| 18 | Le matin | 0.020 |
| 19 | The Motley Fool | 0.010 |
| 20 | Tribune de Genève | 0.010 |
| More Media >> |
# |
Languages |
MIX |
| 1 | French | 0.710 |
| 2 | English | 0.340 |
| 3 | Portuguese | 0.225 |
| 4 | Spanish | 0.220 |
| 5 | Romanian | 0.200 |
| 6 | Swedish | 0.100 |
| 7 | German | 0.030 |
| 8 | Turkish | 0.030 |
| 9 | Italian | 0.000 |
| 10 | Korean | 0.000 |
| 11 | Dutch | 0.000 |
| 12 | Indonesian | 0.000 |
| 13 | Polish | 0.000 |
| 14 | Finnish | 0.000 |
| 15 | Russian | 0.000 |
| 16 | Japanese | 0.000 |
| 17 | Czech | 0.000 |
| 18 | Bengali | 0.000 |
| 19 | Greek | 0.000 |
| 20 | Hungarian | 0.000 |
| More Languages >> |
# |
Lists |
| 1 | Nobel Price Winners |
| 2 | philosophers |
| 3 | French Writers |
| 4 | Writers Diverse |